2016年以前の釣果はこちらにまとめてます↓↓
http://www.eonet.ne.jp/~fishing-sennan/
日付 | 時間 | 釣り場 | 釣果 |
---|---|---|---|
2月25日 | 18時~ | 貝塚人工島/テトラ・水路 | 【ルアー】ナマコ1匹 |
3月18日 | 17時半~ | 樽井漁港 | 【ルアー】ハゼ1匹 |
4月9日 | 19時~ | なぎさ公園 | 【ルアー】メバル1匹 |
4月17日 | 19時半~ | なぎさ公園 | 【ルアー】メバル1匹 |
5月3日 | 19時~ | 和歌山・阿尾ゴロタ浜 | 【ルアー】×(釣れず) |
5月4日 | 6時半~ | 和歌山・由良(レンタルボート) |
【ルアー】アコウ1匹(31cm)、ガシラ12匹(最大23cm)リリース多数、 ベラ2匹(最大25cm)、エソ4匹(すべてリリース) |
5月27日 | 17時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タコ4匹、ガシラ5匹 |
6月17日 | 19時半~ | なぎさ公園 | 【ルアー】タコ2匹 |
6月24日 | 17時~ | シーサイドコスモ | 【ルアー】アコウ1匹、ガシラ4匹 |
7月8日 | 7時~ | 食品コンビナート/貝塚人工島 | 【ルアー】タコ2匹 |
7月23日 | 7時~ | 釣堀サザン | 【浮き釣り】シマアジ6匹、タイ4匹、イサギ3匹 |
7時~ | 樽井漁港 | 【ルアー】タコ×(釣れず) | |
8月12日 | 18時~ | 和歌山・浜ノ瀬漁港 | 【ルアー】タコ×、ガシラ×(釣れず) |
8月19日 | 5時~ | 和歌山・印南(レンタルボート) | 【ルアー】サバ4匹(40~45cm)、ソーダカツオ1匹、イトヒキアジ1匹 |
8月20日 | 5時~ | 和歌山・阿尾漁港 | 【エギング】アオリイカ2匹 |
8月27日 | 15時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タコ1匹、タチウオ×(釣れず) |
9月18日 | 16時~ | 貝塚人工島・沖向きテトラ | 【ルアー】タチウオ2匹(最大指4本) |
9月23日 | 5時~ | 和歌山・田杭漁港 | 【エギング】アオリイカ7匹、ヒラスズキ1匹 |
9月30日 | 15時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タチウオ4匹、タコ×(釣れず)、ガシラ×(釣れず) |
11月11日 | 16時半~ | 南港海釣り公園 | 【ルアー】タチウオ15匹(最大指4本) |
11月17日 | 16時~ | 南港海釣り公園 | 【ルアー】タチウオ1匹 |
11月26日 | 6時~ | 忠岡高場 | 【ルアー】タチウオ×(釣れず) |
12月9日 | 16時~ | なぎさ公園 | 【ルアー】ハマチ2匹(46~47cm)、タチウオ3匹(最大指4本) |
12月17日 | 16時半~ | なぎさ公園 | 【ルアー】タチウオ1匹 |
12月23日 | 16時~ | ヤザワ渡船・ルアーショート便 | 【ルアー】ガシラ17匹(最大26cm) |
0 件のコメント:
コメントを投稿