2016年の印象ですが、
タコは、初夏~夏に、なぎさ公園で良く釣れ、
タチウオは、例年より早い時期(8月初旬)からつれ始め、
ガシラは、冬のライトゲームで釣る、
といった感じでした。
最新の釣果は ↓↓ こちら ↓↓ にまとめていきますので、ご覧ください。
http://www.eonet.ne.jp/~fishing-sennan/
日付 | 時間 | 釣り場 | 釣果 |
---|---|---|---|
1月1日 | 8時~ | 和歌山・阿尾漁港 | 【エギング】アオリイカ1匹 |
1月9日 | 15時~ | 丸高渡船・Jグリーン | 【ルアー】タチウオ×(釣れず) |
1月17日 | 17時~ | ヤザワ渡船・ルアーショート便 | 【ルアー】ガシラ35匹(最大25cm) |
1月23日 | 17時~ | 泉佐野・食品コンビナート | 【浮き釣り】ヒイカ3匹 |
1月30日 | 16時~ | 泉佐野・食品コンビナート | 【浮き釣り】ヒイカ×(釣れず) |
2月7日 | 17時~ | ヤザワ渡船・ルアーショート便 | 【ルアー】ガシラ10匹(最大22cm) |
2月21日 | 14時~ | 小島養魚場 | 【浮き釣り】アジ1匹 |
3月5日 | 20時~ | 泉大津・助松埠頭沖向きテトラ | 【ルアー】ガシラ×(釣れず) |
3月27日 | 17時~ | ヤザワ渡船・ルアーショート便 | 【ルアー】ガシラ50匹くらい、メバル1匹、赤なまこ1匹 |
4月17日 | 18時~ | 釣人家・ロックフィッシュショート便 | 【ルアー】ガシラ15匹くらい |
4月30日 | 5時半~ | 和歌山・田杭漁港/阿尾漁港 | 【エギング】×(釣れず) |
5月1日 | 4時半~ | 和歌山・日高港 | 【タチウオワインド】×(釣れず) |
6時~ | 和歌山・煙樹ヶ浜 | 【ショアジギング】×(釣れず) | |
9時~ | 和歌山・三尾漁港 | 【胴つき】ベラ、キュウセン、ガシラ、フグ 【浮き釣り】×(釣れず) |
|
5月7日 | 21時~ | 泉大津・砂上げ場北側 | 【ルアー】×(釣れず) |
22時~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タケノコメバル1匹、ガシラ2匹 | |
5月21日 | 7時~ | 釣堀サザン | 【浮き釣り】メジロ1匹、カンパチ2匹、イシガキダイ 1匹、 大鯛1匹、鯛10匹、イサギ5匹 |
5月28日 | 20時半~ | 忠岡漁港・北水門・水銀灯 | 【ルアー】×(釣れず) |
21時半~ | 忠岡・ホクシン前テトラ | 【ルアー】メバル8匹 | |
6月4日 | 17時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タコ7匹、ガシラ4匹 |
6月11日 | 16時半~ | 貝塚人工島・水路 | 【ルアー】タコ1匹 |
19時~ | 貝塚人工島・沖向きテトラ | 【ルアー】メバル1匹 | |
21時半~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ5匹(最大500g) | |
6月18日 | 15時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タコ12匹、ガシラ9匹、ナマコ1匹 |
6月25日 | 20時~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ14匹(最大300g) |
7月2日 | 20時半~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ5匹(最大250g) |
7月9日 | 20時半~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ4匹(最大250g) |
7月16日 | 15時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タコ11匹(最大450g)、ガシラ11匹 |
7月23日 | 20時~ | 岸和田港 | 【ルアー】×(釣れず) |
21時15~ | 忠岡白灯 | 【ルアー】タコ2匹(最大350g)、ガシラ1匹 | |
22時半~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ5匹 | |
7月27日 | 17時~ | 奄美大島・長浜防波堤 | 【ルアー】アオリイカ3匹、ハナミノカサゴ1匹 |
7月28日 | 9時~ | 奄美大島・名瀬沖 | 【胴つき】アカハタ、シロダイ、ウメイロ、アオチビキ、フエフキダイ |
8月7日 | 4時半~ | 忠岡高場 | 【ルアー】タチウオ×(釣れず)、小アジ、小サバ |
6時~ | 泉大津・なぎさ公園 | 【ルアー】タコ1匹(200g) | |
8月13日 | 15時~ | 南港・新波止 | 【ルアー】タチウオ3匹、タコ4匹(最大450g) |
8月19日 | 17時~ | 和歌山・三尾漁港 | 【ルアー】×(釣れず) |
8月20日 | 5時~ | 和歌山・田杭漁港/阿尾漁港 | 【エギング】アオリイカ1匹 |
8月21日 | 5時~ | 和歌山・田杭漁港/阿尾漁港 | 【エギング】×(釣れず) |
8月27日 | 15時~ | 貝塚人工島・水路 | 【ルアー】タコ4匹、タチウオ4匹、メバル(23cm)、 アジ、サバ、ウルメイワシ |
9月3日 | 15時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タコ5匹、タチウオ13匹 |
9月10日 | 5時~ | 忠岡高場 | 【ルアー】タチウオ×(釣れず)、イワシ |
6時半~ | 忠岡白灯 | 【ルアー】タコ×(釣れず) | |
9月17日 | 15時半~ | 貝塚人工島・水路 | 【ルアー】マアジ6匹、青アジ10匹 |
10月1日 | 17時~ | 忠岡高場 | 【ルアー】タチウオ×(釣れず) |
19時~ | 助松埠頭・沖向きテトラ | 【ルアー】タチウオ2匹 | |
10月16日 | 16時~ | 助松埠頭・沖向きテトラ | 【ルアー】タチウオ×(釣れず) |
10月22日 | 16時半~ | 助松埠頭・沖向きテトラ | 【ルアー】タチウオ1匹(指4.5本、95cm) |
10月29日 | 16時半~ | 忠岡・ホクシン前テトラ | 【ルアー】タチウオ×(釣れず)、アジ1匹 |
11月3日 | 16時半~ | 忠岡高場 | 【ルアー】タチウオ2匹、エソ1匹 |
11月5日 | 16時~ | 南港海釣り公園 | 【ルアー】タチウオ5匹、ガシラ3匹 |
11月21日 | 15時~ | 貝塚人工島/プール・テトラ | 【ルアー】タチウオ3匹(最大指5本、105cm)、ガシラ1匹(22cm) 【サビキ】マアジ18匹(最大18cm) |
12月3日 | 16時~ | 貝塚人工島・テトラ | 【ルアー】タチウオ×(釣れず)、ガシラ2匹(21cm) |
12月10日 | 18時~ | 助松埠頭沖向き/なぎさ公園 | 【ルアー】×(釣れず) |
12月18日 | 16時~ | 貝塚人工島・プール | 【ルアー】ガシラ1匹(18cm) 【サビキ】マアジ13匹(最大17cm) |
12月24日 | 16時~ | ヤザワ渡船・ルアーショート便 | 【ルアー】ガシラ39匹(最大27cm)、アジ2匹(最大27cm) |
0 件のコメント:
コメントを投稿