記録を取り出した9月末からになります。
他の年の記録も整理次第、あげていきます。
日付 | 時間 | 釣り場 | 釣果 |
---|---|---|---|
9月29日 | 5時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タチウオ7匹、アコウ1匹 【サビキ】ウルメイワシ大量 |
10月7日 | 5時~ | 貝塚人工島沖向き | 【ルアー】タチウオ1匹 【サビキ】ウリボー少し、アジ少し、サンバソウ少し |
10月13日 | 5時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タチウオ4匹、シオ1匹、アイブリ2匹 【サビキ】ウルメイワシ大量 |
10月20日 | 14時~ | 泉大津砂上げ場・北側 | 【サビキ】ウルメイワシ大量、マイワシ1匹、アジ少し |
10月27日 | 5時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タチウオ4匹 【サビキ】サンバソウ4匹、グレ6匹、ウルメイワシ大量 |
11月3日 | 14時~ | 泉大津砂上げ場・北側 | 【サビキ】アジ、カタクチイワシ少し |
11月11日 | 6時~ | 岸和田一文字・沖の南 | 【サビキ】グレ、ガシラ、スズメダイ |
11月17日 | 5時~ | 貝塚人工島・水路 | 釣れず・・・(キス3匹もらう) |
11月24日 | 5時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【ルアー】タチウオ10匹(ドラゴン1匹) 【サビキ】中アジ3匹 |
12月10日 | 14時~ | 小島養魚場 | 【浮き釣り】タイ1匹、青物バラシ6回 【サビキ】中アジ大量 |
12月16日 | 5時~ | 岸和田一文字・沖の北 | 【投げ釣り】ガシラ2匹 |
12月23日 | 5時半~ | 貝塚人工島・沖向き | 【投げ釣り】ガシラ1匹 |
12月26日 | 14時~ | 小島養魚場 | 【浮き釣り】タイ1匹 【サビキ】中アジ大量 |
12月31日 | 9時~ | 和歌山阿尾漁港 | 【胴つき】ガシラ、ベラ 【サビキ】タカベ |
0 件のコメント:
コメントを投稿